问剑长生
2025-02-19 15:36:23
以下是观星参悟各奖励的具体概率,仙长可进行查阅。
仙长敬启:
在查阅时,劳烦仙长留意,由于具体概率的小数位较多,此处展示为四舍五入后的结果。观星参悟的每日总抽取上限为1000次,使用仙玉抽取上限为20次(可能随活动限时提升上限)。
保底规则:
1、连续参悟49次未获得仙品功法,50次时必定获得仙品功法。每次获取仙品功法时保底次数重置。
2、连续参悟19次未获得极品功法,20次时必定获得极品功法。每次获取极品功法时保底次数重置。
奖励整体概率
类型 | 综合概率 |
---|---|
魔族仙品神通 | 0.50% |
仙品神通 | 1.02% |
仙品心法 | 1.02% |
极品神通 | 2.75% |
极品心法 | 2.75% |
极品神通残卷 | 7.51% |
极品心法残卷 | 7.51% |
心法真意 | 9.38% |
上品神通 | 11.72% |
上品心法 | 11.72% |
上品神通残卷 | 22.06% |
上品心法残卷 | 22.06% |
魔族仙品神通概率
名称 | 综合概率 | 数量 |
---|---|---|
煞海·冥火 | 0.13% | 1 |
煞海·业莲 | 0.13% | 1 |
煞海·烈雨 | 0.13% | 1 |
煞海·裂天 | 0.13% | 1 |
仙品神通概率
名称 | 综合概率 | 数量 |
---|---|---|
荧惑·衔阳 | 0.09% | 1 |
荧惑·揽星 | 0.09% | 1 |
荧惑·劫焰 | 0.09% | 1 |
荧惑·业火 | 0.09% | 1 |
斩虚·分光 | 0.09% | 1 |
斩虚·霜寒 | 0.09% | 1 |
斩虚·断尘 | 0.09% | 1 |
斩虚·横秋 | 0.09% | 1 |
玉枢·垂光 | 0.09% | 1 |
玉枢·青蛇 | 0.09% | 1 |
玉枢·霄鸣 | 0.09% | 1 |
玉枢·黄龙 | 0.09% | 1 |
仙品心法概率
名称 | 综合概率 | 数量 |
---|---|---|
焦光真经 | 0.03% | 1 |
朱玄秘典 | 0.03% | 1 |
赤乌妙法 | 0.03% | 1 |
火德宝诀 | 0.03% | 1 |
逍遥真经 | 0.03% | 1 |
乾天真经 | 0.03% | 1 |
灵风秘典 | 0.03% | 1 |
金羽妙法 | 0.03% | 1 |
紫辰真经 | 0.03% | 1 |
离合秘典 | 0.03% | 1 |
澄明妙法 | 0.03% | 1 |
玄清真经 | 0.03% | 1 |
含光剑经 | 0.03% | 1 |
神虹妙法 | 0.03% | 1 |
幽影剑典 | 0.03% | 1 |
灵光秘法 | 0.03% | 1 |
归元秘典 | 0.03% | 1 |
神机秘典 | 0.03% | 1 |
万象心法 | 0.03% | 1 |
化蝶妙法 | 0.03% | 1 |
隐龙心法 | 0.03% | 1 |
云霞妙法 | 0.03% | 1 |
神光妙法 | 0.03% | 1 |
化虚真经 | 0.03% | 1 |
玄音秘典 | 0.03% | 1 |
啸光真经 | 0.03% | 1 |
风变妙法 | 0.03% | 1 |
霄鸣宝诀 | 0.03% | 1 |
阳和秘典 | 0.03% | 1 |
升龙秘典 | 0.03% | 1 |
驭灵妙法 | 0.03% | 1 |
丹元心法 | 0.03% | 1 |
玄天真经 | 0.03% | 1 |
通天秘典 | 0.03% | 1 |
神炼秘典 | 0.03% | 1 |
星罗妙法 | 0.03% | 1 |
极品神通概率
名称 | 综合概率 | 数量 |
---|---|---|
焚焰诀 | 0.46% | 1 |
煌炎爆 | 0.46% | 1 |
浮光闪 | 0.46% | 1 |
斩凌霄 | 0.46% | 1 |
云雷索 | 0.46% | 1 |
风震雷 | 0.46% | 1 |
极品心法概率
名称 | 综合概率 | 数量 |
---|---|---|
赤无秘法 | 0.08% | 1 |
昭阳真经 | 0.08% | 1 |
三昧宝诀 | 0.08% | 1 |
六离玄功 | 0.08% | 1 |
太华秘典 | 0.08% | 1 |
太素心法 | 0.08% | 1 |
云汉妙法 | 0.08% | 1 |
绝尘真经 | 0.08% | 1 |
苍云秘本 | 0.08% | 1 |
存思秘典 | 0.08% | 1 |
云上心经 | 0.08% | 1 |
真如心典 | 0.08% | 1 |
玄流妙法 | 0.08% | 1 |
斩虚剑典 | 0.08% | 1 |
寒光真经 | 0.08% | 1 |
无影秘法 | 0.08% | 1 |
极道秘录 | 0.08% | 1 |
旭日秘经 | 0.08% | 1 |
乾天真经 | 0.08% | 1 |
素隐心经 | 0.08% | 1 |
玄风秘典 | 0.08% | 1 |
扶摇妙法 | 0.08% | 1 |
会元妙法 | 0.08% | 1 |
融光真经 | 0.08% | 1 |
煌威真经 | 0.08% | 1 |
逐电妙法 | 0.08% | 1 |
弘音宝诀 | 0.08% | 1 |
云分真经 | 0.08% | 1 |
极光真诀 | 0.08% | 1 |
离尘宝诀 | 0.08% | 1 |
怀虚心诀 | 0.08% | 1 |
灵溪心经 | 0.08% | 1 |
虹影真章 | 0.08% | 1 |
悬壶真法 | 0.08% | 1 |
心斋真经 | 0.08% | 1 |
云龙秘典 | 0.08% | 1 |
极品神通残卷概率
名称 | 综合概率 | 数量 |
---|---|---|
连珠火残卷 | 2.50% | 5 |
环剑诀残卷 | 2.50% | 5 |
紫雷鞭残卷 | 2.50% | 5 |
极品心法残卷概率
名称 | 综合概率 | 数量 |
---|---|---|
邵阳真经残卷 | 1.25% | 5 |
三昧宝诀残卷 | 1.25% | 5 |
斩虚剑典残卷 | 1.25% | 5 |
寒光真经残卷 | 1.25% | 5 |
逐电妙法残卷 | 1.25% | 5 |
弘音宝诀残卷 | 1.25% | 5 |
心法真意概率
名称 | 综合概率 | 数量 |
---|---|---|
心法真意 | 9.38% | 1 |
上品神通概率
名称 | 综合概率 | 数量 |
---|---|---|
飞火术 | 1.95% | 1 |
灵炎诀 | 1.95% | 1 |
御剑术 | 1.95% | 1 |
斩剑诀 | 1.95% | 1 |
引雷术 | 1.95% | 1 |
风雷咒 | 1.95% | 1 |
上品心法概率
名称 | 综合概率 | 数量 |
---|---|---|
灵炎诀 | 1.95% | 1 |
渡火诀 | 1.95% | 1 |
渊剑诀 | 1.95% | 1 |
青锋诀 | 1.95% | 1 |
玄雷诀 | 1.95% | 1 |
摧雷诀 | 1.95% | 1 |
上品神通残卷概率
名称 | 综合概率 | 数量 |
---|---|---|
飞火术残卷 | 3.68% | 5 |
灵炎诀残卷 | 3.68% | 5 |
御剑术残卷 | 3.68% | 5 |
斩剑诀残卷 | 3.68% | 5 |
引雷术残卷 | 3.68% | 5 |
风雷咒残卷 | 3.68% | 5 |
上品心法残卷概率
名称 | 综合概率 | 数量 |
---|---|---|
灵炎诀残卷 | 3.68% | 5 |
渡火诀残卷 | 3.68% | 5 |
渊剑诀残卷 | 3.68% | 5 |
青锋诀残卷 | 3.68% | 5 |
玄雷诀残卷 | 3.68% | 5 |
摧雷诀残卷 | 3.68% | 5 |
怎么快速找到这里?
1.在Safari浏览器里点击功能按钮,在功能栏里选择添加主屏幕。
2.根据操作指引完成雷霆平台的屏幕图标添加,便可以快速达到啦。
怎么快速找到这里?
通过手机浏览器收藏该页面,或添加至手机桌面即可。