问剑长生
2025-02-19 14:43:58
仙长敬启:
以下是大道参悟各奖励的具体概率,仙长可进行查阅。
在查阅时,劳烦仙长留意,由于具体概率的小数位较多,此处展示为四舍五入后的结果。大道参悟的每日总抽取上限为1000次。
保底规则:
1、连续参悟49次未获得仙品功法,50次时必定获得仙品功法。每次获取仙品功法时保底次数重置。
2、连续参悟19次未获得极品功法,20次时必定获得极品功法。每次获取极品功法时保底次数重置。
奖励整体概率
| 类型 | 综合概率 |
|---|---|
| 魔族仙品神通 | 0.50% |
| 仙品心法 | 0.68% |
| 仙品神通 | 1.36% |
| 极品心法 | 1.81% |
| 极品神通 | 3.68% |
| 道业神蕴 | 1.88% |
| 极品神通残卷 | 7.51% |
| 极品心法残卷 | 7.51% |
| 心法真意 | 9.39% |
| 上品神通 | 11.73% |
| 上品心法 | 11.73% |
| 上品神通残卷 | 21.11% |
| 上品心法残卷 | 21.11% |
魔族仙品神通概率
| 名称 | 综合概率 | 数量 |
|---|---|---|
| 煞海·冥火 | 0.13% | 1 |
| 煞海·业莲 | 0.13% | 1 |
| 煞海·烈雨 | 0.13% | 1 |
| 煞海·裂天 | 0.13% | 1 |
仙品心法概率
| 名称 | 综合概率 | 数量 |
|---|---|---|
| 焦光真经 | 0.06% | 1 |
| 朱玄秘典 | 0.06% | 1 |
| 赤乌妙法 | 0.06% | 1 |
| 火德宝诀 | 0.06% | 1 |
| 含光剑经 | 0.06% | 1 |
| 神虹妙法 | 0.06% | 1 |
| 幽影剑典 | 0.06% | 1 |
| 灵光秘法 | 0.06% | 1 |
| 玄音秘典 | 0.06% | 1 |
| 啸光真经 | 0.06% | 1 |
| 风变妙法 | 0.06% | 1 |
| 霄鸣宝诀 | 0.06% | 1 |
仙品神通概率
| 名称 | 综合概率 | 数量 |
|---|---|---|
| 玉枢·垂光 | 0.34% | 1 |
| 玉枢·青蛇 | 0.34% | 1 |
| 玉枢·霄鸣 | 0.34% | 1 |
| 玉枢·黄龙 | 0.34% | 1 |
极品心法概率
| 名称 | 综合概率 | 数量 |
|---|---|---|
| 赤无秘法 | 0.15% | 1 |
| 昭阳真经 | 0.15% | 1 |
| 三昧宝诀 | 0.15% | 1 |
| 六离玄功 | 0.15% | 1 |
| 玄流妙法 | 0.15% | 1 |
| 斩虚剑典 | 0.15% | 1 |
| 寒光真经 | 0.15% | 1 |
| 无影秘法 | 0.15% | 1 |
| 煌威真经 | 0.15% | 1 |
| 逐电妙法 | 0.15% | 1 |
| 弘音宝诀 | 0.15% | 1 |
| 云分真经 | 0.15% | 1 |
极品神通概率
| 名称 | 综合概率 | 数量 |
|---|---|---|
| 云雷索 | 1.84% | 1 |
| 风震雷 | 1.84% | 1 |
道业神蕴概率
| 名称 | 综合概率 | 数量 |
|---|---|---|
| 道业神蕴 | 1.88% | 1 |
极品神通残卷概率
| 名称 | 综合概率 | 数量 |
|---|---|---|
| 云雷索残卷 | 3.76% | 5 |
| 风震雷残卷 | 3.76% | 5 |
极品心法残卷概率
| 名称 | 综合概率 | 数量 |
|---|---|---|
| 炎龙宝诀残卷 | 1.25% | 5 |
| 咒炎玄功残卷 | 1.25% | 5 |
| 翔空宝诀残卷 | 1.25% | 5 |
| 耀天玄功残卷 | 1.25% | 5 |
| 雷霆宝诀残卷 | 1.25% | 5 |
| 须弥玄功残卷 | 1.25% | 5 |
心法真意概率
| 名称 | 综合概率 | 数量 |
|---|---|---|
| 心法真意 | 9.39% | 1 |
上品神通概率
| 名称 | 综合概率 | 数量 |
|---|---|---|
| 引雷术 | 5.87% | 1 |
| 风雷咒 | 5.87% | 1 |
上品心法概率
| 名称 | 综合概率 | 数量 |
|---|---|---|
| 灵炎诀 | 1.96% | 1 |
| 渡火诀 | 1.96% | 1 |
| 渊剑诀 | 1.96% | 1 |
| 青锋诀 | 1.96% | 1 |
| 玄雷诀 | 1.96% | 1 |
| 摧雷诀 | 1.96% | 1 |
上品神通残卷概率
| 名称 | 综合概率 | 数量 |
|---|---|---|
| 引雷术残卷 | 10.56% | 5 |
| 风雷咒残卷 | 10.56% | 5 |
上品心法残卷概率
| 名称 | 综合概率 | 数量 |
|---|---|---|
| 灵炎诀残卷 | 3.52% | 5 |
| 渡火诀残卷 | 3.52% | 5 |
| 渊剑诀残卷 | 3.52% | 5 |
| 青锋诀残卷 | 3.52% | 5 |
| 玄雷诀残卷 | 3.52% | 5 |
| 摧雷诀残卷 | 3.52% | 5 |
奖励整体概率
| 类型 | 综合概率 |
|---|---|
| 魔族仙品神通 | 0.50% |
| 仙品心法 | 0.68% |
| 仙品神通 | 1.36% |
| 极品心法 | 1.81% |
| 极品神通 | 3.68% |
| 道业神蕴 | 1.88% |
| 极品神通残卷 | 7.51% |
| 极品心法残卷 | 7.51% |
| 心法真意 | 9.39% |
| 上品神通 | 11.73% |
| 上品心法 | 11.73% |
| 上品神通残卷 | 21.11% |
| 上品心法残卷 | 21.11% |
魔族仙品神通概率
| 名称 | 综合概率 | 数量 |
|---|---|---|
| 煞海·冥火 | 0.13% | 1 |
| 煞海·业莲 | 0.13% | 1 |
| 煞海·烈雨 | 0.13% | 1 |
| 煞海·裂天 | 0.13% | 1 |
仙品心法概率
| 名称 | 综合概率 | 数量 |
|---|---|---|
| 焦光真经 | 0.03% | 1 |
| 朱玄秘典 | 0.03% | 1 |
| 赤乌妙法 | 0.03% | 1 |
| 火德宝诀 | 0.03% | 1 |
| 逍遥真经 | 0.03% | 1 |
| 乾天真经 | 0.03% | 1 |
| 灵风秘典 | 0.03% | 1 |
| 金羽妙法 | 0.03% | 1 |
| 含光剑经 | 0.03% | 1 |
| 神虹妙法 | 0.03% | 1 |
| 幽影剑典 | 0.03% | 1 |
| 灵光秘法 | 0.03% | 1 |
| 归元秘典 | 0.03% | 1 |
| 神机秘典 | 0.03% | 1 |
| 万象心法 | 0.03% | 1 |
| 化蝶妙法 | 0.03% | 1 |
| 玄音秘典 | 0.03% | 1 |
| 啸光真经 | 0.03% | 1 |
| 风变妙法 | 0.03% | 1 |
| 霄鸣宝诀 | 0.03% | 1 |
| 阳和秘典 | 0.03% | 1 |
| 升龙秘典 | 0.03% | 1 |
| 驭灵妙法 | 0.03% | 1 |
| 丹元心法 | 0.03% | 1 |
仙品神通概率
| 名称 | 综合概率 | 数量 |
|---|---|---|
| 玉枢·垂光 | 0.34% | 1 |
| 玉枢·青蛇 | 0.34% | 1 |
| 玉枢·霄鸣 | 0.34% | 1 |
| 玉枢·黄龙 | 0.34% | 1 |
极品心法概率
| 名称 | 综合概率 | 数量 |
|---|---|---|
| 赤无秘法 | 0.08% | 1 |
| 昭阳真经 | 0.08% | 1 |
| 三昧宝诀 | 0.08% | 1 |
| 六离玄功 | 0.08% | 1 |
| 太华秘典 | 0.08% | 1 |
| 太素心法 | 0.08% | 1 |
| 云汉妙法 | 0.08% | 1 |
| 绝尘真经 | 0.08% | 1 |
| 玄流妙法 | 0.08% | 1 |
| 斩虚剑典 | 0.08% | 1 |
| 寒光真经 | 0.08% | 1 |
| 无影秘法 | 0.08% | 1 |
| 极道秘录 | 0.08% | 1 |
| 旭日秘经 | 0.08% | 1 |
| 乾天真经 | 0.08% | 1 |
| 素隐心经 | 0.08% | 1 |
| 煌威真经 | 0.08% | 1 |
| 逐电妙法 | 0.08% | 1 |
| 弘音宝诀 | 0.08% | 1 |
| 云分真经 | 0.08% | 1 |
| 极光真诀 | 0.08% | 1 |
| 离尘宝诀 | 0.08% | 1 |
| 怀虚心诀 | 0.08% | 1 |
| 灵溪心经 | 0.08% | 1 |
极品神通概率
| 名称 | 综合概率 | 数量 |
|---|---|---|
| 云雷索 | 1.84% | 1 |
| 风震雷 | 1.84% | 1 |
道业神蕴概率
| 名称 | 综合概率 | 数量 |
|---|---|---|
| 道业神蕴 | 1.88% | 1 |
极品神通残卷概率
| 名称 | 综合概率 | 数量 |
|---|---|---|
| 云雷索残卷 | 3.76% | 5 |
| 风震雷残卷 | 3.76% | 5 |
极品心法残卷概率
| 名称 | 综合概率 | 数量 |
| 炎龙宝诀残卷 | 1.25% | 5 |
| 咒炎玄功残卷 | 1.25% | 5 |
| 翔空宝诀残卷 | 1.25% | 5 |
| 耀天玄功残卷 | 1.25% | 5 |
| 雷霆宝诀残卷 | 1.25% | 5 |
| 须弥玄功残卷 | 1.25% | 5 |
心法真意概率
| 名称 | 综合概率 | 数量 |
|---|---|---|
| 心法真意 | 9.39% | 1 |
上品神通概率
| 名称 | 综合概率 | 数量 |
|---|---|---|
| 引雷术 | 5.87% | 1 |
| 风雷咒 | 5.87% | 1 |
上品心法概率
| 名称 | 综合概率 | 数量 |
|---|---|---|
| 灵炎诀 | 1.96% | 1 |
| 渡火诀 | 1.96% | 1 |
| 渊剑诀 | 1.96% | 1 |
| 青锋诀 | 1.96% | 1 |
| 玄雷诀 | 1.96% | 1 |
| 摧雷诀 | 1.96% | 1 |
上品神通残卷概率
| 名称 | 综合概率 | 数量 |
|---|---|---|
| 引雷术残卷 | 10.56% | 5 |
| 风雷咒残卷 | 10.56% | 5 |
上品心法残卷概率
| 名称 | 综合概率 | 数量 |
|---|---|---|
| 灵炎诀残卷 | 3.52% | 5 |
| 渡火诀残卷 | 3.52% | 5 |
| 渊剑诀残卷 | 3.52% | 5 |
| 青锋诀残卷 | 3.52% | 5 |
| 玄雷诀残卷 | 3.52% | 5 |
| 摧雷诀残卷 | 3.52% | 5 |
3. 大道七阶
奖励整体概率
| 类型 | 综合概率 |
|---|---|
| 魔族仙品神通 | 0.50% |
| 仙品心法 | 0.68% |
| 仙品神通 | 1.36% |
| 极品心法 | 1.81% |
| 极品神通 | 3.68% |
| 道业神蕴 | 1.88% |
| 极品神通残卷 | 7.51% |
| 极品心法残卷 | 7.51% |
| 心法真意 | 9.39% |
| 上品神通 | 11.73% |
| 上品心法 | 11.73% |
| 上品神通残卷 | 21.11% |
| 上品心法残卷 | 21.11% |
魔族仙品神通概率
| 名称 | 综合概率 | 数量 |
|---|---|---|
| 煞海·冥火 | 0.13% | 1 |
| 煞海·业莲 | 0.13% | 1 |
| 煞海·烈雨 | 0.13% | 1 |
| 煞海·裂天 | 0.13% | 1 |
仙品心法概率
| 名称 | 综合概率 | 数量 |
|---|---|---|
| 焦光真经 | 0.02% | 1 |
| 朱玄秘典 | 0.02% | 1 |
| 赤乌妙法 | 0.02% | 1 |
| 火德宝诀 | 0.02% | 1 |
| 逍遥真经 | 0.02% | 1 |
| 乾天真经 | 0.02% | 1 |
| 灵风秘典 | 0.02% | 1 |
| 金羽妙法 | 0.02% | 1 |
| 紫辰真经 | 0.02% | 1 |
| 离合秘典 | 0.02% | 1 |
| 澄明妙法 | 0.02% | 1 |
| 玄清真经 | 0.02% | 1 |
| 含光剑经 | 0.02% | 1 |
| 神虹妙法 | 0.02% | 1 |
| 幽影剑典 | 0.02% | 1 |
| 灵光秘法 | 0.02% | 1 |
| 归元秘典 | 0.02% | 1 |
| 神机秘典 | 0.02% | 1 |
| 万象心法 | 0.02% | 1 |
| 化蝶妙法 | 0.02% | 1 |
| 隐龙心法 | 0.02% | 1 |
| 云霞妙法 | 0.02% | 1 |
| 神光妙法 | 0.02% | 1 |
| 化虚真经 | 0.02% | 1 |
| 玄音秘典 | 0.02% | 1 |
| 啸光真经 | 0.02% | 1 |
| 风变妙法 | 0.02% | 1 |
| 霄鸣宝诀 | 0.02% | 1 |
| 阳和秘典 | 0.02% | 1 |
| 升龙秘典 | 0.02% | 1 |
| 驭灵妙法 | 0.02% | 1 |
| 丹元心法 | 0.02% | 1 |
| 玄天真经 | 0.02% | 1 |
| 通天秘典 | 0.02% | 1 |
| 神炼秘典 | 0.02% | 1 |
| 星罗妙法 | 0.02% | 1 |
仙品神通概率
| 名称 | 综合概率 | 数量 |
|---|---|---|
| 玉枢·垂光 | 0.34% | 1 |
| 玉枢·青蛇 | 0.34% | 1 |
| 玉枢·霄鸣 | 0.34% | 1 |
| 玉枢·黄龙 | 0.34% | 1 |
极品心法概率
| 名称 | 综合概率 | 数量 |
|---|---|---|
| 赤无秘法 | 0.05% | 1 |
| 昭阳真经 | 0.05% | 1 |
| 三昧宝诀 | 0.05% | 1 |
| 六离玄功 | 0.05% | 1 |
| 太华秘典 | 0.05% | 1 |
| 太素心法 | 0.05% | 1 |
| 云汉妙法 | 0.05% | 1 |
| 绝尘真经 | 0.05% | 1 |
| 苍云秘本 | 0.05% | 1 |
| 存思秘典 | 0.05% | 1 |
| 云上心经 | 0.05% | 1 |
| 真如心典 | 0.05% | 1 |
| 玄流妙法 | 0.05% | 1 |
| 斩虚剑典 | 0.05% | 1 |
| 寒光真经 | 0.05% | 1 |
| 无影秘法 | 0.05% | 1 |
| 极道秘录 | 0.05% | 1 |
| 旭日秘经 | 0.05% | 1 |
| 乾天真经 | 0.05% | 1 |
| 素隐心经 | 0.05% | 1 |
| 玄风秘典 | 0.05% | 1 |
| 扶摇妙法 | 0.05% | 1 |
| 会元妙法 | 0.05% | 1 |
| 融光真经 | 0.05% | 1 |
| 煌威真经 | 0.05% | 1 |
| 逐电妙法 | 0.05% | 1 |
| 弘音宝诀 | 0.05% | 1 |
| 云分真经 | 0.05% | 1 |
| 极光真诀 | 0.05% | 1 |
| 离尘宝诀 | 0.05% | 1 |
| 怀虚心诀 | 0.05% | 1 |
| 灵溪心经 | 0.05% | 1 |
| 虹影真章 | 0.05% | 1 |
| 悬壶真法 | 0.05% | 1 |
| 心斋真经 | 0.05% | 1 |
| 云龙秘典 | 0.05% | 1 |
极品神通概率
| 名称 | 综合概率 | 数量 |
|---|---|---|
| 云雷索 | 1.84% | 1 |
| 风震雷 | 1.84% | 1 |
道业神蕴概率
| 名称 | 综合概率 | 数量 |
|---|---|---|
| 道业神蕴 | 1.88% | 1 |
极品神通残卷概率
| 名称 | 综合概率 | 数量 |
|---|---|---|
| 云雷索残卷 | 3.76% | 5 |
| 风震雷残卷 | 3.76% | 5 |
极品心法残卷概率
| 名称 | 综合概率 | 数量 |
|---|---|---|
| 炎龙宝诀残卷 | 1.25% | 5 |
| 咒炎玄功残卷 | 1.25% | 5 |
| 翔空宝诀残卷 | 1.25% | 5 |
| 耀天玄功残卷 | 1.25% | 5 |
| 雷霆宝诀残卷 | 1.25% | 5 |
| 须弥玄功残卷 | 1.25% | 5 |
心法真意概率
| 名称 | 综合概率 | 数量 |
|---|---|---|
| 心法真意 | 9.39% | 1 |
上品神通概率
| 名称 | 综合概率 | 数量 |
|---|---|---|
| 引雷术 | 5.87% | 1 |
| 风雷咒 | 5.87% | 1 |
上品心法概率
| 名称 | 综合概率 | 数量 |
|---|---|---|
| 灵炎诀 | 1.96% | 1 |
| 渡火诀 | 1.96% | 1 |
| 渊剑诀 | 1.96% | 1 |
| 青锋诀 | 1.96% | 1 |
| 玄雷诀 | 1.96% | 1 |
| 摧雷诀 | 1.96% | 1 |
上品神通残卷概率
| 名称 | 综合概率 | 数量 |
|---|---|---|
| 引雷术残卷 | 10.56% | 5 |
| 风雷咒残卷 | 10.56% | 5 |
上品心法残卷概率
| 名称 | 综合概率 | 数量 |
|---|---|---|
| 灵炎诀残卷 | 3.52% | 5 |
| 渡火诀残卷 | 3.52% | 5 |
| 渊剑诀残卷 | 3.52% | 5 |
| 青锋诀残卷 | 3.52% | 5 |
| 玄雷诀残卷 | 3.52% | 5 |
| 摧雷诀残卷 | 3.52% | 5 |
怎么快速找到这里?
1.在Safari浏览器里点击功能按钮,在功能栏里选择添加主屏幕。
2.根据操作指引完成雷霆平台的屏幕图标添加,便可以快速达到啦。
怎么快速找到这里?
通过手机浏览器收藏该页面,或添加至手机桌面即可。