问剑长生
2024-12-19 15:00:15
仙长敬启:
以下是大道参悟各奖励的具体概率,仙长可进行查阅。
在查阅时,劳烦仙长留意,由于具体概率的小数位较多,此处展示为四舍五入后的结果。大道参悟的每日总抽取上限为1000次。
保底规则:
1、连续参悟49次未获得仙品功法,50次时必定获得仙品功法。每次获取仙品功法时保底次数重置。
2、连续参悟19次未获得极品功法,20次时必定获得极品功法。每次获取极品功法时保底次数重置。
幽雷大道
1. 大道五阶
奖励整体概率
| 类型 | 综合概率 |
|---|---|
| 仙品心法 | 0.84% |
| 仙品神通 | 1.70% |
| 极品心法 | 1.81% |
| 极品神通 | 3.68% |
| 道业神蕴 | 1.88% |
| 极品神通残卷 | 7.51% |
| 极品心法残卷 | 7.51% |
| 心法真意 | 9.39% |
| 上品神通 | 11.73% |
| 上品心法 | 11.73% |
| 上品神通残卷 | 21.11% |
| 上品心法残卷 | 21.11% |
仙品心法概率
| 名称 | 综合概率 | 数量 |
|---|---|---|
| 昆吾真经 | 0.05% | 1 |
| 真焰秘法 | 0.05% | 1 |
| 万刃真经 | 0.05% | 1 |
| 闪空秘法 | 0.05% | 1 |
| 沧溟真经 | 0.05% | 1 |
| 风雷秘法 | 0.05% | 1 |
| 玄炎宝诀 | 0.05% | 1 |
| 烈阳玄功 | 0.05% | 1 |
| 千光宝诀 | 0.05% | 1 |
| 惊鸿玄功 | 0.05% | 1 |
| 幽雷宝诀 | 0.05% | 1 |
| 坎水玄功 | 0.05% | 1 |
| 大日真经 | 0.05% | 1 |
| 炎帝宝诀 | 0.05% | 1 |
| 开天真经 | 0.05% | 1 |
| 太玄宝诀 | 0.05% | 1 |
| 浩劫真经 | 0.05% | 1 |
| 至阳宝诀 | 0.05% | 1 |
仙品神通概率
| 名称 | 综合概率 | 数量 |
|---|---|---|
| 神霄·青索 | 0.21% | 1 |
| 五雷·龙吟 | 0.21% | 1 |
| 神霄·驱雷 | 0.21% | 1 |
| 五雷·虎鸣 | 0.21% | 1 |
| 神霄·天鼓 | 0.21% | 1 |
| 五雷·惊蛰 | 0.21% | 1 |
| 神霄·云箓 | 0.21% | 1 |
| 五雷·天罡 | 0.21% | 1 |
极品心法概率
| 名称 | 综合概率 | 数量 |
|---|---|---|
| 炎龙宝诀 | 0.10% | 1 |
| 咒炎玄功 | 0.10% | 1 |
| 翔空宝诀 | 0.10% | 1 |
| 耀天玄功 | 0.10% | 1 |
| 雷霆宝诀 | 0.10% | 1 |
| 须弥玄功 | 0.10% | 1 |
| 炽炎真经 | 0.10% | 1 |
| 劫火秘法 | 0.10% | 1 |
| 剑光真经 | 0.10% | 1 |
| 破击秘法 | 0.10% | 1 |
| 太虚真经 | 0.10% | 1 |
| 敕龙秘法 | 0.10% | 1 |
| 离火真经 | 0.10% | 1 |
| 赤炼宝诀 | 0.10% | 1 |
| 天罡真经 | 0.10% | 1 |
| 金鳞宝诀 | 0.10% | 1 |
| 虎啸真经 | 0.10% | 1 |
| 天音宝诀 | 0.10% | 1 |
极品神通概率
| 名称 | 综合概率 | 数量 |
|---|---|---|
| 紫雷鞭 | 0.92% | 1 |
| 亮银索 | 0.92% | 1 |
| 风唤雷 | 0.92% | 1 |
| 飞电掣 | 0.92% | 1 |
道业神蕴概率
| 名称 | 综合概率 | 数量 |
|---|---|---|
| 道业神蕴 | 1.88% | 1 |
极品神通残卷概率
| 名称 | 综合概率 | 数量 |
|---|---|---|
| 紫雷鞭残卷 | 7.51% | 5 |
极品心法残卷概率
| 名称 | 综合概率 | 数量 |
|---|---|---|
| 炎龙宝诀残卷 | 1.25% | 5 |
| 咒炎玄功残卷 | 1.25% | 5 |
| 翔空宝诀残卷 | 1.25% | 5 |
| 耀天玄功残卷 | 1.25% | 5 |
| 雷霆宝诀残卷 | 1.25% | 5 |
| 须弥玄功残卷 | 1.25% | 5 |
心法真意概率
| 名称 | 综合概率 | 数量 |
|---|---|---|
| 心法真意 | 9.39% | 1 |
上品神通概率
| 名称 | 综合概率 | 数量 |
|---|---|---|
| 引雷术 | 5.87% | 1 |
| 风雷咒 | 5.87% | 1 |
上品心法概率
| 名称 | 综合概率 | 数量 |
|---|---|---|
| 弄焰诀 | 0.78% | 1 |
| 风火诀 | 0.78% | 1 |
| 玄焰功 | 0.78% | 1 |
| 引剑诀 | 0.78% | 1 |
| 玄剑诀 | 0.78% | 1 |
| 飞剑法 | 0.78% | 1 |
| 雷光诀 | 0.78% | 1 |
| 惊雷诀 | 0.78% | 1 |
| 斩妖诀 | 0.78% | 1 |
| 灵炎功 | 0.78% | 1 |
| 灵剑法 | 0.78% | 1 |
| 玄雷功 | 0.78% | 1 |
| 引雷功 | 0.78% | 1 |
| 避厄诀 | 0.78% | 1 |
| 长生诀 | 0.78% | 1 |
上品神通残卷概率
| 名称 | 综合概率 | 数量 |
|---|---|---|
| 引雷术残卷 | 10.56% | 5 |
| 风雷咒残卷 | 10.56% | 5 |
上品心法残卷概率
| 名称 | 综合概率 | 数量 |
|---|---|---|
| 弄焰诀残卷 | 2.11% | 5 |
| 风火诀残卷 | 2.11% | 5 |
| 玄焰功残卷 | 2.11% | 5 |
| 引剑诀残卷 | 2.11% | 5 |
| 玄剑诀残卷 | 2.11% | 5 |
| 飞剑法残卷 | 2.11% | 5 |
| 雷光诀残卷 | 2.11% | 5 |
| 惊雷诀残卷 | 2.11% | 5 |
| 玄雷功残卷 | 2.11% | 5 |
| 斩妖诀残卷 | 2.11% | 5 |
| 类型 | 综合概率 |
|---|---|
| 仙品心法 | 0.84% |
| 仙品神通 | 1.70% |
| 极品心法 | 1.81% |
| 极品神通 | 3.68% |
| 道业神蕴 | 1.88% |
| 极品神通残卷 | 7.51% |
| 极品心法残卷 | 7.51% |
| 心法真意 | 9.39% |
| 上品神通 | 11.73% |
| 上品心法 | 11.73% |
| 上品神通残卷 | 21.11% |
| 上品心法残卷 | 21.11% |
仙品心法概率
| 名称 | 综合概率 | 数量 |
|---|---|---|
| 昆吾真经 | 0.03% | 1 |
| 真焰秘法 | 0.03% | 1 |
| 万刃真经 | 0.03% | 1 |
| 闪空秘法 | 0.03% | 1 |
| 沧溟真经 | 0.03% | 1 |
| 风雷秘法 | 0.03% | 1 |
| 玄炎宝诀 | 0.03% | 1 |
| 烈阳玄功 | 0.03% | 1 |
| 千光宝诀 | 0.03% | 1 |
| 惊鸿玄功 | 0.03% | 1 |
| 幽雷宝诀 | 0.03% | 1 |
| 坎水玄功 | 0.03% | 1 |
| 大日真经 | 0.03% | 1 |
| 炎帝宝诀 | 0.03% | 1 |
| 开天真经 | 0.03% | 1 |
| 太玄宝诀 | 0.03% | 1 |
| 浩劫真经 | 0.03% | 1 |
| 至阳宝诀 | 0.03% | 1 |
| 天阳玄功 | 0.03% | 1 |
| 炼神秘法 | 0.03% | 1 |
| 渊虹玄功 | 0.03% | 1 |
| 绝龙秘法 | 0.03% | 1 |
| 紫府玄功 | 0.03% | 1 |
| 电母秘法 | 0.03% | 1 |
| 绮霞真经 | 0.03% | 1 |
| 绮霞宝诀 | 0.03% | 1 |
仙品神通概率
| 名称 | 综合概率 | 数量 |
|---|---|---|
| 神霄·青索 | 0.21% | 1 |
| 五雷·龙吟 | 0.21% | 1 |
| 神霄·驱雷 | 0.21% | 1 |
| 五雷·虎鸣 | 0.21% | 1 |
| 神霄·天鼓 | 0.21% | 1 |
| 五雷·惊蛰 | 0.21% | 1 |
| 神霄·云箓 | 0.21% | 1 |
| 五雷·天罡 | 0.21% | 1 |
极品心法概率
| 名称 | 综合概率 | 数量 |
|---|---|---|
| 炎龙宝诀 | 0.07% | 1 |
| 咒炎玄功 | 0.07% | 1 |
| 翔空宝诀 | 0.07% | 1 |
| 耀天玄功 | 0.07% | 1 |
| 雷霆宝诀 | 0.07% | 1 |
| 须弥玄功 | 0.07% | 1 |
| 炽炎真经 | 0.07% | 1 |
| 劫火秘法 | 0.07% | 1 |
| 剑光真经 | 0.07% | 1 |
| 破击秘法 | 0.07% | 1 |
| 太虚真经 | 0.07% | 1 |
| 敕龙秘法 | 0.07% | 1 |
| 离火真经 | 0.07% | 1 |
| 赤炼宝诀 | 0.07% | 1 |
| 天罡真经 | 0.07% | 1 |
| 金鳞宝诀 | 0.07% | 1 |
| 虎啸真经 | 0.07% | 1 |
| 天音宝诀 | 0.07% | 1 |
| 火莲玄功 | 0.07% | 1 |
| 焚心秘法 | 0.07% | 1 |
| 藏锋玄功 | 0.07% | 1 |
| 凌云秘法 | 0.07% | 1 |
| 紫雷玄功 | 0.07% | 1 |
| 雷元秘法 | 0.07% | 1 |
| 餐霞真经 | 0.07% | 1 |
| 餐霞宝诀 | 0.07% | 1 |
极品神通概率
| 名称 | 综合概率 | 数量 |
|---|---|---|
| 紫雷鞭 | 0.92% | 1 |
| 亮银索 | 0.92% | 1 |
| 风唤雷 | 0.92% | 1 |
| 飞电掣 | 0.92% | 1 |
道业神蕴概率
| 名称 | 综合概率 | 数量 |
|---|---|---|
| 道业神蕴 | 1.88% | 1 |
极品神通残卷概率
| 名称 | 综合概率 | 数量 |
|---|---|---|
| 紫雷鞭残卷 | 7.51% | 5 |
极品心法残卷概率
| 名称 | 综合概率 | 数量 |
|---|---|---|
| 炎龙宝诀残卷 | 1.25% | 5 |
| 咒炎玄功残卷 | 1.25% | 5 |
| 翔空宝诀残卷 | 1.25% | 5 |
| 耀天玄功残卷 | 1.25% | 5 |
| 雷霆宝诀残卷 | 1.25% | 5 |
| 须弥玄功残卷 | 1.25% | 5 |
心法真意概率
| 名称 | 综合概率 | 数量 |
|---|---|---|
| 心法真意 | 9.39% | 1 |
上品神通概率
| 名称 | 综合概率 | 数量 |
| 引雷术 | 5.87% | 1 |
| 风雷咒 | 5.87% | 1 |
上品心法概率
| 名称 | 综合概率 | 数量 |
|---|---|---|
| 弄焰诀 | 0.78% | 1 |
| 风火诀 | 0.78% | 1 |
| 玄焰功 | 0.78% | 1 |
| 引剑诀 | 0.78% | 1 |
| 玄剑诀 | 0.78% | 1 |
| 飞剑法 | 0.78% | 1 |
| 雷光诀 | 0.78% | 1 |
| 惊雷诀 | 0.78% | 1 |
| 斩妖诀 | 0.78% | 1 |
| 灵炎功 | 0.78% | 1 |
| 灵剑法 | 0.78% | 1 |
| 玄雷功 | 0.78% | 1 |
| 引雷功 | 0.78% | 1 |
| 避厄诀 | 0.78% | 1 |
| 长生诀 | 0.78% | 1 |
上品神通残卷概率
| 名称 | 综合概率 | 数量 |
|---|---|---|
| 引雷术残卷 | 10.56% | 5 |
| 风雷咒残卷 | 10.56% | 5 |
上品心法残卷概率
| 名称 | 综合概率 | 数量 |
|---|---|---|
| 弄焰诀残卷 | 2.11% | 5 |
| 风火诀残卷 | 2.11% | 5 |
| 玄焰功残卷 | 2.11% | 5 |
| 引剑诀残卷 | 2.11% | 5 |
| 玄剑诀残卷 | 2.11% | 5 |
| 飞剑法残卷 | 2.11% | 5 |
| 雷光诀残卷 | 2.11% | 5 |
| 惊雷诀残卷 | 2.11% | 5 |
| 玄雷功残卷 | 2.11% | 5 |
| 斩妖诀残卷 | 2.11% | 5 |
怎么快速找到这里?
1.在Safari浏览器里点击功能按钮,在功能栏里选择添加主屏幕。
2.根据操作指引完成雷霆平台的屏幕图标添加,便可以快速达到啦。
怎么快速找到这里?
通过手机浏览器收藏该页面,或添加至手机桌面即可。